注册 续订 转移

扩展名 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 +
.AE 823,82 kr 823,82 kr 823,82 kr 823,82 kr 823,82 kr
.NAME 114,29 kr 114,29 kr 114,29 kr 114,29 kr 114,29 kr
.MA 1 067,91 kr 1 067,91 kr 1 067,91 kr 1 067,91 kr 1 067,91 kr
.PW 625,49 kr 625,49 kr 625,49 kr 625,49 kr 625,49 kr
.WS 391,95 kr 391,95 kr 391,95 kr 391,95 kr 391,95 kr
.BZ 405,68 kr 405,68 kr 405,68 kr 405,68 kr 405,68 kr
.PE 991,63 kr 991,63 kr 991,63 kr 991,63 kr 991,63 kr
.TC -- kr -- kr -- kr -- kr -- kr
.EC 672,66 kr 672,66 kr 672,66 kr 672,66 kr 672,66 kr
.ST 518,70 kr 518,70 kr 518,70 kr 518,70 kr 518,70 kr
.TO 2 196,84 kr 2 196,84 kr 2 196,84 kr 2 196,84 kr 2 196,84 kr
.TK 480,56 kr 480,56 kr 480,56 kr 480,56 kr 480,56 kr
.CX 1 525,58 kr 1 525,58 kr 1 525,58 kr 1 525,58 kr 1 525,58 kr
.KG 1 601,86 kr 1 601,86 kr 1 601,86 kr 1 601,86 kr 1 601,86 kr
.COOP 1 449,30 kr 1 449,30 kr 1 449,30 kr 1 449,30 kr 1 449,30 kr
.AG 1 906,98 kr 1 906,98 kr 1 906,98 kr 1 906,98 kr 1 906,98 kr
.AS 3 051,17 kr 3 051,17 kr 3 051,17 kr 3 051,17 kr 3 051,17 kr
.SC 1 563,60 kr 1 563,60 kr 1 563,60 kr 1 563,60 kr 1 563,60 kr
.LA 384,32 kr 384,32 kr 384,32 kr 384,32 kr 384,32 kr
.VG -- kr -- kr -- kr -- kr -- kr
3
Privacy Protection

Privacy Protection

符合条件的域名享受一年免费的 WHOIS 隐私保护.从 WHOIS 数据库中隐藏您的个人信息.

Email Forwarding

Email Forwarding

每个域名都带有免费的 URL 和电子邮件转发功能,让您能够创建自己的电子邮件地址,如 me@mydomain.co.uk.

DNS Service

DNS Service

免费、快速且可靠的 DNS 服务,可通过我们的控制面板轻松配置,或者您也可以使用自己的域名服务器.

Awesome Support

Awesome Support

快速友好的支持团队随时为您提供帮助.如需提交工单,请到这里.